整車技術參數(shù) |
|||
總質量 | 15995(Kg) | ||
整備質量 | 6660(Kg) | ||
額定載質量 | 9140(Kg) | ||
外型尺寸 | 7700×2500×3200(mm) | ||
駕駛室乘人數(shù) | 3 |
專用部分技術參數(shù) |
|||
罐體外形尺寸(mm) | 4000×2300×1500 | ||
罐體上戶容積 | 9.87立方米 | ||
罐體按公告制造實際容積 | 11.7立方米 | ||
噴霧機(打藥機)型號 | YL40型 | ||
噴霧機外形尺寸(mm) | 1500×1100×1900 | ||
配套動力(發(fā)電機) | 6.5KW柴油發(fā)電機 | ||
風機功率 | 2.2KW | ||
液泵形式 | 三缸柱塞泵 | ||
泵機功率 | 1.5kw | ||
噴霧流量 | 10-25L/min | ||
霧普范圍 | 50-150um | ||
藥泵工作壓力 | 1.5-3.5Mpa | ||
噴霧垂直射程(靜風) | ≥15m | ||
噴霧水平射程(靜風) | ≥30m | ||
噴霧俯仰角度(遙控) | -100-500 | ||
噴霧水平轉度(手動) | 3600往返可調(diào) | ||
控制方式 | 手控遙控一體 | ||
噴頭數(shù)量 | 8個 | ||
作業(yè)效率 | 450畝-600畝/小時 | ||
水泵商標 | 威龍牌(國內(nèi)目前最好的水泵) | ||
霧炮油漆工藝 | 高溫噴塑 |
底盤技術參數(shù) |
|||
底盤商標 | 東風 | ||
底盤型號 | EQ1165LJ9BDE | ||
軸距 | 3950 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20鋼絲胎 | ||
其它配置 | ABS,方向助力,斷氣剎,原廠空調(diào),電動玻璃 | ||
發(fā)動機技術參數(shù) |
|||
發(fā)動機型號 | YC4EG170-50 | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發(fā)動機功率 | 125(kw) | ||
發(fā)動機排量 | 4730(ml) | ||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類 | 柴油 |
程力專用汽車股份有限公司銷售十七分公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
掃路車,灑水掃路車,清洗吸污車,清洗車,吸污車,消防灑水車,灑水車,清掃車,湖北程力國內(nèi)知名園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)、壓力容器專用汽車制造商 -- 政府定點采購企業(yè)!
Copright@2016 fixmall.com.cn All Rights Reserved 鄂ICP備13003924號-271